Fakten
| Partnerstadt: | seit 1970 |
| Gründung: | 993 erste Erwähnung |
| Einwohner: | ca. 93.000 |
| Fläche: | ca. 94 km² |
| Lage: | Die Stadt Ústí nad Labem liegt in Böhmen an der Elbe im Norden von Tschechien ca. 120 km südöstlich von Chemnitz und ist somit unsere nahegelegenste Partnerstadt. |
| Währung: | Tschechiche Krone |
| Klima: | gemäßigte Klimazone: Januar und Februar sind die kältesten Monate / Juli der wärmste |
| Erreichbarkeit: | Flugzeug – erreichbar über die Flughäfen Dresden und Prag Zug – Bahnhöfe Ústí nad Labem západ (früher Aussig), Ústí nad Labem Strekov (früher Schreckenstein) und Ústí nad Labem sever Auto – über Europastraße E442 sowie Autobahn D8 |
Chemnitzer
